From: The diagnosis and treatment of venous thromboembolism in Asian patients
| All Patients | Asian Patients | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial | N | VTE recurrencea | Major or CRNM bleedinga | Trial | N | VTE recurrencea | Major or CRNM bleedinga |
| Dabigatran | Dabigatran | ||||||
| RE-COVER [114] | 2539 | 1.10 (0.65–1.84) | 0.63 (0.47–0.84) |
RE-COVER RE-COVER II Asian subanalysisb | 557 | 2.55 (0.66–9.90) | 0.63 (0.33–1.19) |
| RE-COVER II [115] | 2568 | 1.08 (0.64–1.80) | 0.62 (0.45–0.84) | ||||
| Rivaroxaban | Rivaroxaban | ||||||
| EINSTEIN-DVT [116] | 3449 | 0.68 (0.44–1.04) | 0.97 (0.76–1.22) | EINSTEIN-DVT and PE Asian subanalysis [111] | 439 | 1.04 (0.36–3.0) | 0.63 (0.31–1.26) |
| EINSTEIN-PE [117] | 4832 | 1.12 (0.75–1.68) | 0.90 (0.76–1.07) | J-EINSTEIN DVT and PE [73] | 100 | 3.9% (−3.4 to 23.8)c |
Rivaroxaban 7.8% UFH/warfarin 5.3%d |
| Apixaban | Apixaban | ||||||
| AMPLIFY [119] | 5395 | 0.84 (0.60–1.18) | 0.44 (0.36–0.55) | AMPLIFY-J [112] | 80 |
Apixaban 0/40 UFH/warfarin 1/40e |
Apixaban 7.5% UFH/warfarin 28.2%f |
| Edoxaban | Edoxaban | ||||||
| Hokusai-VTE [120] | 8240 | 0.89 (0.70–1.13) | 0.81 (0.71–0.94) | Hokusai-VTE Asian subanalysis [110] | 1109 | 0.64 (0.34–1.19) | 0.56 (0.40–0.78) |